輝度420cd/㎡
65BDL3552T/11
65型
輝度420cd/㎡
65型
T-Line
文教やオフィス市場に新風を巻き起こす
フィリップスの液晶インタラクティブ
ホワイトボード誕生
フルHDの約4倍の画素数を持ち、 大画面でも画像が荒れない美しい映像を実現
最高20点の同時タッチに対応
ホワイトボード機能が内蔵されているため、外部機器がなくても画面への書き込みやデータ保存が可能です。
スマホやタブレットなどを同回線のWi-Fiでつなぎ、ディスプレイ画面に書き込んだ内容を、各端末に表示させることも可能。授業や会議などでケーブルを挿し替えるといった手間が省けます。
ファンレス設計で動作音が静かなため、会議や授業の妨げになりません。
有効表示領域(横x縦) | 1428.48 x 803.52 mm |
---|---|
推奨解像度 | 3840x2160 |
最大表示色 | 約10億7,000万色 |
視野角 | 水平178°垂直178° |
輝度(標準値) | 420cd/m² |
コントラスト比 | 1,200:1 |
コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
応答速度 | 8ms |
映像 - 入力端子 | DVI-Ix1、HDMI2.0x4、Displayport1.2x1、USB Type-C 3.1(gen1) |
映像 - 出力端子 | HDMI2.0x1、DVI-Dx1、Displayport1.2x1 |
音声 - 入力端子 | 3.5mmミニジャック x 1 |
音声 - 出力端子 | 3.5mmミニジャック x 1 |
コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45x1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) |
USB接続端子 | USB2.0(タイプA)x2 ※給電可、 USB2.0(タイプB)x2 ※給電可、 USB3.0(タイプA)x2 ※給電可 |
micro SDスロット | 対応 |
Android OS内蔵(バージョン) | Ver9.0 |
Wi-Fi搭載 | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
内蔵メディアプレーヤー | 対応 |
内蔵メモリ | 対応 |
消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 298W/147.6W<0.5W |
適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
スピーカー | 20W+20W |
VESAマウント | 400x400 M8 |
本体重量 | 43.6 Kg |
梱包重量 | 48.7 Kg |
本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 1494.3 x 869.4 x 80.2mm |
本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | 1494.3 x 869.4 x 101.2mm |
包装寸法(W)×(H)×(D) | 1668 x 1000 x 222mm |
ベゼル幅 | 16.3mm(上/下/左/右) |
設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
環境条件(温度)- 操作時 | 0~40° |
環境条件(温度)- 保管時 | -20~60° |
環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
縦置き可能 | - |
連続稼働時間 | 18時間連続稼働推奨 |
適合純正テーブルスタンド(別売り) | - |
付属ケーブル | 電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、IRセンサーケーブル (1.8m)、HDMI ケーブル(1.8m)、USBType A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ |
その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、タッチペンx 2、USBカバー |
75型
3840x2160