輝度500cd/㎡
65BDL4150D/11【生産終了】
65型
輝度500cd/㎡
65型
D-Line
1 初期設定画面
2 画面メニュー【設置方向による画面の回転】
3 時刻設定
1 USBメディアプレイヤーの使い方
2 電源起動時にコンテンツを再生
3 スケジュール設定
従来のフル HD ディスプレイの 4 倍の解像度で、今までに経験したことのないようなサイネージソリューションを実現します。3840 x 2160 の解像度を実現し、緻密で真に迫る映像を提供します。まさに、新しい世界への窓となるでしょう。
内蔵メモリを使用して、コンテンツを保存および再生します。メディアをディスプレイにアップロードしたらすぐにコンテンツを再生できます。また、内蔵ブラウザと連動して、オンラインコンテンツのストリーミング時にはメモリキャッシュとしての役割も果たします。万一ネットワークに障害が発生した場合でも、キャッシュされたコンテンツが内蔵メモリによって再生されるため、中断することはありません。
常にコンテンツを表示しておくことは、商用サイネージにとっては非常に重要なことです。フェイルオーバー機能は、万一メディアプレイヤー側に障害が発生した場合でも、バックアップコンテンツの再生を可能にします。事前にプライマリ入力とフェイルオーバー入力を選択しておくだけで、プライマリ入力に障害が発生した場合に、自動的にフェイルオーバー入力のバックアップコンテンツの再生を開始します。
有効表示領域(横x縦) | 1428.48 x 803.52 mm |
---|---|
推奨解像度 | 3840x2160 |
最大表示色 | 約10億7,370万色 |
視野角 | 水平178°垂直178° |
輝度(標準値) | 500cd/m² |
コントラスト比 | 1,100:1 |
コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
応答速度 | 8ms |
映像 - 入力端子 | D-subx1、HDM2.0x3、DVI-Dx1、Display Port1.2x1 |
映像 - 出力端子 | DisplayPort1.2x2, |
音声 - 入力端子 | 外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン1列)x1、3.5mmミニジャックx1 |
音声 - 出力端子 | 3.5mmミニジャック x 1、SPDIFx1、外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン1列)x1 |
コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45x1、RS232C inx2/outx1 (2.5 or 3.5mmミニジャック) |
USB接続端子 | USB2.0(タイプA)x1、USB3.0(タイプA)x1、USB(タイプA)x1 ※サポート用、Micro USB(タイプB) x1 ※サポート用 |
micro SDスロット | 対応 |
Android OS内蔵(バージョン) | Ver7.1.2 |
Wi-Fi搭載 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
内蔵メディアプレーヤー | 対応 |
内蔵メモリ | 対応 |
消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 267W/150W<0.5W |
適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS |
スピーカー | 10W+10W |
VESAマウント | 400 x 400 mm, M6 |
本体重量 | 36.5 Kg |
梱包重量 | 45.2 Kg |
本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 1457.8x835.6x66.9 mm |
本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | 1457.8x835.6x70.5 mm |
包装寸法(W)×(H)×(D) | 1642x1037x248mm |
ベゼル幅 | 11.7(上)mm/12.2 mm(左/右)/15.3 (下)mm |
設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
環境条件(温度)- 操作時 | 0~40° |
環境条件(温度)- 保管時 | -20~60° |
環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM05922/00 |
付属ケーブル | D-subケーブル(4m)、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMI(ver1.4 cat 2)ケーブル(1.8m) |
その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、ダイポールアンテナx2、SDカードカバー、M3 ネジx1、M2 ネジx2 |
86型
3840x2160
50型
3840x2160
43型
3840x2160
86型
3840x2160
65型
3840x2160
50型
3840x2160